| NO | NAMA FASILITAS | KETERANGAN |
| 1 | Gedung | Milik Sendiri |
| 2 | Tingkat | 2 lantai |
| 3 | Ruang Kelas | 11 |
| 4 | Ruang TU | Ada |
| 5 | Ruang Guru | Ada |
| 6 | Ruang Kepala Madrasah | Ada |
| 7 | Ruang Lab. Komputer | Ada |
| 8 | Ruang Perpustakaan | Ada |
| 9 | Ruang OSIS | Ada |
| 10 | Ruang UKS | Ada |
| 11 | Ruang Serba guna | Ada |
| 12 | Ruang Bimbingan Konseling | Ada |
| 13 | Ruang Gudang | Ada |
| 14 | Musholla | Ada |
| 15 | Halaman | Ada |
| 16 | Lapangan Olah Raga | Ada |
| 17 | Dapur | Ada |
| 18 | Kantin | Ada |
| 19 | Toilet Guru | Ada |
| 20 | Toilet Siswa | Ada |







